活動評選簡報及頒獎典禮流程
時間 | 活動內容 | 說明 | |
13:00-13:09 |
參選者報到及就坐; 編號009-016的組別最遲請於13:40前報到,遲到將視同棄權 |
辦理簽到及就坐 | |
13:10-13:15 | 邱孟佑圖資長致詞 | 說明活動宗旨及介紹評審 | |
13:15 | 評選簡報依繳件先後順序;每組參選者簡報4分鐘 | 在簡報3分鐘時第一聲鈴響提醒 | |
簡報順序/編號 | 姓名 | 系所 | |
13:16-13:20 | 001 | 洪○倪 | 公廣系 |
13:21-13:25 | 002 | 黃○臻 | 口傳系 |
13:26-13:30 | 003 | 高○孜、羅○茹、陳○榆 | 數媒系、圖傳系 |
13:31-13:35 | 004 | 華○涵 | 新聞系 |
13:36-13:40 | 005 | 馬○倩 | 企管系 |
13:41-13:45 | 006 | 許○萱、張○娟 | 數媒系 |
13:46-13:50 | 007 | 林○勳、林○翔 | 數媒系 |
13:51-13:55 | 008 | 陳○婷 | 性別所 |
13:56-14:00 | 009 | 劉○琳、董○柔、王○藺 | 廣電系、日文系 |
14:01-14:05 | 010 | 何○源 | 資管系 |
14:06-14:10 | 011 | 尤○珊、黃○涵 | 數媒系、圖傳系 |
14:11-14:15 | 012 | 謝○澔 | 資管系 |
14:16-14:20 | 013 | 黃○琮 | 資管系 |
14:21-14:25 | 014 | 蔡○誠 | 資管系 |
14:26-14:30 | 015 | 吳○庭、古○誼、林○佑 | 數媒系 |
14:31-14:35 | 016 | 董○飛 | 資管系 |
14:36-14:49 | 評審討論名次、整體作品講評及建議 | 工作人員計分及製作獎狀 | |
14:50 | 頒獎典禮開始 | ||
14:51-14:53 | 恭請陳副校長清河致詞 | ||
14:54-14:56 | 頒獎及合影 |
公佈得獎人作品編號/姓名; 恭請陳副校長頒獎; 佳作3名獎金2000元、 参獎1名獎金3000元、 貳獎1名獎金5000元、 首獎1名獎金8000元依序頒發; 若得獎人不在場,該獎項將從缺。 |
|
14:57-14:59 | 大合照 | 請全體合影留念 | |
15:00 | 禮成 | 得獎人至報到台填寫領據 |
座椅機 | 滑雪機 | 騎馬機 |
![]() |
![]() |
![]() |